2009年11月水質(zhì)通告
| 水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 國標(biāo)38項(xiàng) 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | ||
| 單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況<3NTU | 出廠水≥0.3-4 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95%※ | ||
| 監(jiān) 測(cè) 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.26 | 0.90 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 
| 香洲水廠 | 0.24 | 0.92 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 唐家水廠 | 0.24 | 0.96 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 西區(qū)水廠 | 0.30 | 1.0 | 0.29 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 管網(wǎng)水水質(zhì)綜合合格率(%) | 99.6 | 達(dá)標(biāo) | ||||||

 
            
        